Subencargados
Quién más toca los datos para que LOPS funcione, en cualquiera de sus cinco productos. Se actualiza aquí; un cambio se avisa con treinta días.
| Para qué | Quién | Dónde | Qué datos |
|---|---|---|---|
| Base de datos, autenticación y depósito de archivos | Supabase, Inc. | São Paulo, Brasil (sa-east-1) | Todo lo que la organización anota en los cinco productos; los archivos que sube. |
| Alojamiento de la aplicación | Vercel, Inc. | Estados Unidos, con las funciones en São Paulo | Tráfico de la aplicación; sin base de datos propia. |
| Enlaces de acceso por correo | Supabase, Inc. | São Paulo, Brasil | Dirección de correo y el enlace de entrada. |
| Modelos de lenguaje para proponer trabajo | Anthropic, PBC | Estados Unidos | La captura, el documento o el texto del correo, para una sola propuesta. Sin retención para entrenamiento, según la configuración de la cuenta comercial. |
| Envío de avisos y resúmenes por correo | Proveedor SMTP contratado por SPIM Tech; se nombra aquí antes de encenderlo | Se publica junto con el proveedor | Dirección de correo y el contenido del aviso. Mientras no haya proveedor, LOPS no envía avisos por correo. |
| Recepción de correo para la dirección de captura | Proveedor de correo entrante contratado por SPIM Tech; se nombra aquí antes de encenderlo | Se publica junto con el proveedor | El correo reenviado, en tránsito. La función está apagada mientras no haya proveedor. |
| Pagos con tarjeta | Flow (pasarela chilena), si la organización elige tarjeta | Chile | Datos de pago; LOPS nunca ve el número de tarjeta. |
| Calendario, si la persona lo conecta | Google LLC o Microsoft Corporation, según la cuenta de la persona | Según el proveedor | Lectura de eventos; en modo sólo ocupación, sin títulos. |
Última actualización: septiembre de 2026.